DépÎts et retraits chez gratorama casino

Sur cette page, vous trouverez une explication sur les dépÎts et retraits chez gratorama casino. Vérifiez à la caisse quelles options sont disponibles pour votre région, votre devise et votre compte.
Sur cette page
ContrÎles d'identité pour les paiements
Certains exploitants demandent une piÚce d'identité avant de traiter certaines transactions. Le processus de vérification des paiements de gratorama casino et les documents acceptés n'ont pas été confirmés indépendamment.
- Vérifiez quelles transactions peuvent nécessiter une vérification.
- Confirmez les documents demandés et pourquoi ils sont nécessaires.
- Utilisez uniquement un canal d'exploitant distinct confirmé pour soumettre des informations sensibles.
- Vérifiez le délai de traitement indiqué avant de compter sur une date de paiement.
- Si une demande arrive de maniĂšre inattendue, confirmez-la auprĂšs de l'exploitant avant de partager des documents.
Limites de dépÎt et de retrait
| Limite | Montant |
|---|---|
| DépÎt minimum | EUR 10 |
| Retrait minimum | EUR 20 |
| Limite de retrait journaliĂšre | EUR 4000 |
| Limite de retrait hebdomadaire | EUR 7500 |
| Limite de retrait mensuelle | EUR 20000 |
Spécifications des cryptomonnaies
Avant d'envoyer des cryptomonnaies, vĂ©rifiez la monnaie, le rĂ©seau, l'adresse de destination et les montants minimums Ă©ventuels. Une transaction vers un mauvais rĂ©seau ou adresse ne peut pas toujours ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e.
- Monnaie
- Réseau
- Adresse de destination
- Montant minimum
- Frais réseau
Ce que vous devez vérifier avant une transaction
Les conditions de paiement de gratorama casino n'ont pas été confirmées indépendamment. Vérifiez les conditions actuelles de la méthode de paiement que vous souhaitez utiliser avant d'envoyer de l'argent.
- Vérifiez si la méthode est acceptée pour les dépÎts et les retraits.
- Lisez le minimum, le maximum et les éventuels frais de la transaction.
- Confirmez la devise et si le fournisseur de paiement facture des frais de conversion.
- Vérifiez les délais de traitement attendus et si une vérification est nécessaire.
- Vérifiez la destination du paiement avant d'envoyer des fonds ; gardez vos données de paiement confidentielles.
Moyens de paiement
Visa
Mastercard
Bitcoin
Ethereum
Litecoin
Dogecoin
USDT
| Moyen | DépÎt minimum | Retrait minimum | Retrait maximum |
|---|---|---|---|
| Mastercard | â EUR 20 | EUR 20 | EUR 4500 |
| Visa | â EUR 20 | EUR 20 | EUR 4500 |
| Skrill | â EUR 20 | EUR 20 | EUR 10000 |
| Bitcoin | â EUR 30 | EUR 30 | EUR 5000 |
| Neteller | â EUR 20 | EUR 20 | EUR 10000 |
| Bank transfer | â EUR 20 | EUR 20 | EUR 4000 |
| Ethereum | â EUR 10 | EUR 25 | EUR 3750 |
| Litecoin | â EUR 10 | EUR 35 | EUR 3750 |
| Paysafecard | â EUR 20 | ||
| Mifinity | â EUR 15 | EUR 20 | EUR 1750 |
| Apple Pay | â EUR 20 | ||
| Interac | â EUR 20 | EUR 25 | EUR 1000 |
| PayPal | â EUR 20 | ||
| USDC | â EUR 10 | EUR 20 | EUR 3750 |
| Google Pay | â EUR 20 | ||
| Solana | â EUR 10 | EUR 50 | EUR 3750 |
| MuchBetter | â EUR 20 | ||
| BNB | â EUR 10 | ||
| DOGE | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| Maestro | â EUR 20 | ||
| Neosurf | â EUR 20 | ||
| TRX | â EUR 10 | ||
| USDT | â EUR 20 | ||
| Cardano | â EUR 10 | ||
| Pay by Card | â EUR 10 | EUR 5000 | |
| BitCoinCash | â EUR 10 | ||
| Jeton | â EUR 20 | EUR 25 | EUR 1000 |
| Trustly | â EUR 20 | EUR 10 | EUR 8500 |
| Dogecoin | â EUR 10 | ||
| ecoPayz | â EUR 20 | ||
| USDT ERC20 | â EUR 10 | ||
| USDC Solana | â EUR 10 | ||
| USDT BEP20 | â EUR 10 | ||
| USDT Solana | â EUR 10 | ||
| USDT TRC20 | â EUR 10 | ||
| Bitcoin Cash | â EUR 10 | ||
| e-Wallets | â EUR 15 | ||
| Virement bancaire | â EUR 15 | EUR 30 | EUR 25000 |
| Tether | â EUR 20 | EUR 50 | |
| iDebit | â EUR 20 | ||
| Tether (USDT) | â EUR 20 | ||
| eZeeWallet | â EUR 20 | EUR 20 | |
| Rapid Transfer | â EUR 20 | ||
| Bancontact | â EUR 15 | ||
| Bitcoin (BTC) | â EUR 30 | ||
| Ethereum (ETH) | â EUR 10 | ||
| Litecoin (LTC) | â EUR 50 | ||
| NTLR | â EUR 10 | ||
| Payconiq | â EUR 9 | ||
| Revolut | â EUR 20 | ||
| Ripple | â EUR 20 | ||
| Sofort | â EUR 20 | ||
| Tron | â EUR 20 | EUR 50 | EUR 2000 |
| Wire Transfer | â EUR 20 | ||
| AstroPay | â EUR 30 | ||
| Binance Coin | â EUR 10 | EUR 50 | |
| Carte bancaire | â EUR 12.5 | ||
| Cashlib | â EUR 20 | ||
| CashtoCode | â EUR 15 | ||
| Cryptocurrency | â EUR 25 | ||
| Dogecoin (DOGE) | â 250 DOGE | ||
| INSTADEBIT | â 12,67 EUR | ||
| Interac e-Transfer | â EUR 20 | ||
| Kreditkarten | â EUR 10 | ||
| Visa / Mastercard | â EUR 10 | ||
| Binance Coin (BNB) | â EUR 10 | ||
| BTC | â EUR 30 | ||
| CAD EFT / ECheck | â EUR 10 | ||
| Cardano (ADA) | â EUR 10 | ||
| Cryptomonnaies | â EUR 20 | ||
| Flexepin | â EUR 10 | ||
| GiroPay | â EUR 10 | ||
| Paysafe | â EUR 20 | ||
| Portefeuilles Ă©lectroniques | â EUR 20 | ||
| SKRL | â EUR 10 | ||
| XRP | â 0.001 XRP | ||
| Zimpler | â EUR 20 |
Méthodes de paiement disponibles
La caisse affiche les modes de paiement qui correspondent à votre compte. Comparez par méthode la devise, le montant minimum, les frais éventuels et le temps qu'un retrait peut prendre. Un mode de dépÎt n'est pas toujours disponible pour les retraits.
- Disponibilité par pays
- Devise de la transaction
- DépÎt minimum
- Retrait minimum
- Maximum par transaction
- Frais et traitement
- Vérification éventuelle
- Conditions par méthode
DépÎts et retraits questions fréquemment posées
OĂč puis-je vĂ©rifier quelles mĂ©thodes de paiement s'appliquent Ă moi ?
Vérifiez les informations de paiement officielles pour votre localisation et les options affichées dans votre compte. Consultez les méthodes de dépÎts et de retraits séparément.
Comment comparer les frais, les limites et les délais de traitement ?
Comparez les conditions pour la mĂȘme devise et le mĂȘme type de transaction. VĂ©rifiez le dĂ©lai de traitement de l'opĂ©rateur et tout dĂ©lai sĂ©parĂ© ou frais facturĂ©s par le fournisseur de paiement.
Que dois-je faire si un paiement est encore en cours de traitement ?
Vérifiez l'état et le délai de traitement indiqué avant d'effectuer un autre paiement. Si cela reste non résolu, conservez la référence de transaction et contactez le support officiel.